ArizonaDiamondbacks
- 16-15
- 3° en Div Oeste LN
Estadísticas de Bateo Arizona Diamondbacks 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Corbin Carroll RF |
| Nolan Arenado 3B |
| Geraldo Perdomo SS |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Jose Fernandez 1B |
| Alek Thomas CF |
| Jorge Barrosa LF |
| Adrian Del Castillo C |
| James McCann C |
| Gabriel Moreno C |
| Tim Tawa LF |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Carlos Santana 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Pavin Smith 1B |
| Luken Baker 1B |
| Aramis Garcia C |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 117 | 17 | 27 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45 | 10 | 23 | 0 | .231 | .291 | .385 | .676 | 0.3 |
| 29 | 103 | 20 | 29 | 7 | 4 | 4 | 18 | 56 | 16 | 35 | 4 | .282 | .380 | .544 | .924 | 1.5 |
| 29 | 102 | 15 | 28 | 2 | 0 | 5 | 17 | 45 | 6 | 22 | 0 | .275 | .312 | .441 | .753 | 0.7 |
| 28 | 94 | 12 | 23 | 3 | 3 | 2 | 9 | 38 | 18 | 15 | 6 | .245 | .360 | .404 | .764 | 0.4 |
| 24 | 94 | 19 | 38 | 6 | 2 | 6 | 21 | 66 | 4 | 11 | 0 | .404 | .429 | .702 | 1.131 | 1.4 |
| 26 | 87 | 19 | 28 | 3 | 0 | 3 | 12 | 40 | 3 | 19 | 1 | .322 | .344 | .460 | .804 | 0.7 |
| 25 | 87 | 10 | 16 | 8 | 0 | 2 | 10 | 30 | 3 | 21 | 4 | .184 | .220 | .345 | .565 | 0.3 |
| 24 | 64 | 9 | 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 3 | 22 | 0 | .219 | .265 | .438 | .702 | -0.1 |
| 17 | 62 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 11 | 22 | 3 | 21 | 0 | .210 | .246 | .355 | .601 | -0.1 |
| 16 | 47 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 16 | 0 | .191 | .208 | .255 | .464 | -0.5 |
| 14 | 45 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 11 | 0 | .244 | .300 | .356 | .656 | 0.5 |
| 19 | 45 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 11 | 0 | .156 | .250 | .267 | .517 | -0.4 |
| 9 | 36 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | .194 | .237 | .222 | .459 | -0.3 |
| 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | .083 | .154 | .125 | .279 | -0.5 |
| 6 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | .333 | .400 | .556 | .956 | 0.2 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | -0.1 |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
| 30 | 1000 | 141 | 250 | 55 | 10 | 31 | 135 | 418 | 81 | 240 | 16 | .250 | .308 | .418 | .726 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ketel Marte 2B |
| Corbin Carroll RF |
| Nolan Arenado 3B |
| Geraldo Perdomo SS |
| Ildemaro Vargas 1B |
| Jose Fernandez 1B |
| Alek Thomas CF |
| Jorge Barrosa LF |
| Adrian Del Castillo C |
| James McCann C |
| Gabriel Moreno C |
| Tim Tawa LF |
| Lourdes Gurriel Jr. LF |
| Carlos Santana 1B |
| Jordan Lawlar LF |
| Pavin Smith 1B |
| Luken Baker 1B |
| Aramis Garcia C |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 117 | 12.5 | 3.6 | .079 | 0.43 | .154 | .239 | 3.73 | 8 | 127 | 23.4 | .231 | .291 | .385 | .676 |
| 29 | 103 | 22.1 | 7.9 | .132 | 0.46 | .262 | .456 | 4.18 | 15 | 121 | 25.8 | .282 | .380 | .544 | .924 |
| 29 | 102 | 12.9 | 4.4 | .055 | 0.27 | .167 | .225 | 4.00 | 7 | 109 | 20.4 | .275 | .312 | .441 | .753 |
| 28 | 94 | 13.8 | 4.5 | .155 | 1.20 | .160 | .383 | 4.29 | 8 | 116 | 47.0 | .245 | .360 | .404 | .764 |
| 24 | 94 | 25.2 | 11.9 | .040 | 0.36 | .298 | .340 | 3.31 | 14 | 100 | 15.7 | .404 | .429 | .702 | 1.131 |
| 26 | 87 | 13.0 | 5.8 | .033 | 0.16 | .138 | .172 | 3.96 | 6 | 90 | 29.0 | .322 | .344 | .460 | .804 |
| 25 | 87 | 6.8 | 2.5 | .033 | 0.14 | .161 | .241 | 3.57 | 10 | 92 | 43.5 | .184 | .220 | .345 | .565 |
| 24 | 64 | 7.3 | 3.7 | .043 | 0.14 | .219 | .266 | 4.20 | 11 | 70 | 64.0 | .219 | .265 | .438 | .702 |
| 17 | 62 | 4.2 | 2.2 | .046 | 0.14 | .145 | .194 | 4.23 | 5 | 65 | 31.0 | .210 | .246 | .355 | .601 |
| 16 | 47 | 0.9 | 0.6 | .020 | 0.06 | .064 | .085 | 4.06 | 3 | 49 | 0.0 | .191 | .208 | .255 | .464 |
| 14 | 45 | 5.2 | 4.0 | .060 | 0.27 | .111 | .178 | 4.30 | 5 | 50 | 0.0 | .244 | .300 | .356 | .656 |
| 19 | 45 | 2.5 | 1.6 | .113 | 0.55 | .111 | .222 | 4.32 | 3 | 53 | 45.0 | .156 | .250 | .267 | .517 |
| 9 | 36 | 1.6 | 1.5 | .053 | 0.33 | .028 | .083 | 3.39 | 1 | 38 | 0.0 | .194 | .237 | .222 | .459 |
| 8 | 24 | -0.3 | -0.4 | .077 | 0.25 | .042 | .125 | 4.08 | 1 | 26 | 0.0 | .083 | .154 | .125 | .279 |
| 6 | 18 | 4.1 | 9.2 | .050 | 0.17 | .222 | .333 | 4.55 | 2 | 20 | 18.0 | .333 | .400 | .556 | .956 |
| 2 | 6 | 0.7 | 3.5 | .250 | 1.00 | .000 | .333 | 5.88 | 0 | 8 | 0.0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 3 | 5 | 0.1 | 0.6 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.80 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 3 | 3 | 0.3 | 4.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 30 | 1000 | 126.9 | 4.3 | .074 | 0.34 | .168 | .260 | 3.97 | 96 | 1101 | 32.3 | .250 | .308 | .418 | .726 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo